南通医学院2020年录取分数

飞鸟相还 2025-01-01 19:09:07 汽车知识 4 ℃ 0 评论

南通医学院2020年录取分数

南通大学医学院录取分数线

省份 科类 省控线 最高分 最低分 平均分

江苏 本一文科 337 364 338 344

本一理科 336 381 339 348

北京 本二理科 432 517 501 508

天津 本二文科 436 537 513 520

本二理科 407 554 514 530

河北 本二文科 441 581 568 571

本二理科 358 578 516 529

山西 本一文科 546 561 551 552

本一理科 516 544 523 528

本二文科 476 548 543 544

本二理科 432 521 509 512

内蒙 本二文科 399 523 515 519

本二理科 336 514 463 491

辽宁 本二文科 461 572 557 563

本二理科 363 558 527 533

吉林 本二理科 563 513 524

黑龙江 本一文科 490 547 541 544

本一理科 472 594 543 560

本二文科 406 516 508 511

本二理科 353 527 500 507

上海 普通本科批 401 501 461 484

浙江 提前本科 490 611 571 586

安徽 国家专项理科 486 599 570 585

本一文科 550 594 586 591

本一理科 505 599 566 569

本二文科 486 576 569 573

本二理科 432 540 520 526

四川 本二文科 492 571 557 560

本二理科 458 572 548 553

贵州 本二文科 477 591 578 580

本二理科 379 506 478 483

云南 国家专项理科 555 601 593 595

本一文科 575 604 597 602

本一理科 530 580 543 553

本二文科 490 585 579 583

本二理科 430 546 524 530

陕西 本二文科 467 533 522 526

本二理科 425 499 472 475

重庆 本二文科 434 528 518 521

本二理科 428 557 519 534

南通医学院2020年录取分数线

南通大学医学院录取分数线

省份 科类 省控线 最高分 最低分 平均分

江苏 本一文科 337 364 338 344

本一理科 336 381 339 348

北京 本二理科 432 517 501 508

天津 本二文科 436 537 513 520

本二理科 407 554 514 530

河北 本二文科 441 581 568 571

本二理科 358 578 516 529

山西 本一文科 546 561 551 552

本一理科 516 544 523 528

本二文科 476 548 543 544

本二理科 432 521 509 512

内蒙 本二文科 399 523 515 519

本二理科 336 514 463 491

辽宁 本二文科 461 572 557 563

本二理科 363 558 527 533

吉林 本二理科 563 513 524

黑龙江 本一文科 490 547 541 544

本一理科 472 594 543 560

本二文科 406 516 508 511

本二理科 353 527 500 507

上海 普通本科批 401 501 461 484

浙江 提前本科 490 611 571 586

安徽 国家专项理科 486 599 570 585

本一文科 550 594 586 591

本一理科 505 599 566 569

本二文科 486 576 569 573

本二理科 432 540 520 526

四川 本二文科 492 571 557 560

本二理科 458 572 548 553

贵州 本二文科 477 591 578 580

本二理科 379 506 478 483

云南 国家专项理科 555 601 593 595

本一文科 575 604 597 602

本一理科 530 580 543 553

本二文科 490 585 579 583

本二理科 430 546 524 530

陕西 本二文科 467 533 522 526

本二理科 425 499 472 475

重庆 本二文科 434 528 518 521

本二理科 428 557 519 534

        2020年录取线理科最低377分。南通大学医学院(护理学院)是南通大学下属的一个二级学院,前身是南通医学院,办学历史可追溯至1912年3月清末状元张謇及其兄创办的私立南通医学专门学校。根据学院官网截至2022年显示,南通大学医学院有教职员工345人,其中专任教师259人。

2020年南通中考总分多少

总分为760分,其中语文、数学、英语总分均为150分,其中英语闭卷笔试部分为120分,听力口语自动化考试部分为30分;物理与化学总分为150分,其中物理部分为90分,化学部分为60分;思想品德与历史总分为100分,其中思想品德部分为50分,历史部分为50分;体育与健康总分为60分。

本文TAG:

本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)

欢迎 发表评论:

网站分类
最新文章
热门文章
车迷天地